Datos | Namelis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Studija | Mūrinis 2 a. | |
10-11 / 10-13 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10-14 / 10-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10-18 / 10-20 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10-21 / 10-28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10-25 / 10-27 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10-28 / 11-04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-01 / 11-03 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-04 / 11-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-08 / 11-10 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-11 / 11-18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-15 / 11-17 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-18 / 11-25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-22 / 11-24 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-25 / 12-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11-29 / 12-01 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-02 / 12-09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-06 / 12-08 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-09 / 12-16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 / 12-15 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-16 / 12-23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-20 / 12-22 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-23 / 12-30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-27 / 12-29 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12-30 / 01-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-03 / 01-05 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-06 / 01-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-10 / 01-12 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-13 / 01-20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-17 / 01-19 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-20 / 01-27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-24 / 01-26 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-27 / 02-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01-31 / 02-02 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02-03 / 02-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02-07 / 02-09 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02-10 / 02-17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02-14 / 02-16 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02-17 / 02-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02-21 / 02-23 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02-24 / 03-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02-28 / 03-02 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-03 / 03-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-07 / 03-09 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-10 / 03-17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-14 / 03-16 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-17 / 03-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-21 / 03-23 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-24 / 03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-28 / 03-30 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03-31 / 04-07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04-04 / 04-06 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04-07 / 04-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04-11 / 04-13 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04-14 / 04-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04-18 / 04-20 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04-21 / 04-28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04-25 / 04-27 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04-28 / 05-05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-02 / 05-04 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-05 / 05-12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-09 / 05-11 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-12 / 05-19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-16 / 05-18 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-19 / 05-26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-23 / 05-25 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-26 / 06-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05-30 / 06-01 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-02 / 06-09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-06 / 06-08 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-09 / 06-16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-13 / 06-15 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-16 / 06-23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-20 / 06-22 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-23 / 06-30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-27 / 06-29 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06-30 / 07-07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07-04 / 07-06 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07-07 / 07-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07-11 / 07-13 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07-14 / 07-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07-18 / 07-20 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07-21 / 07-28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07-25 / 07-27 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07-28 / 08-04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-01 / 08-03 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-04 / 08-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-08 / 08-10 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-11 / 08-18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-15 / 08-17 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-18 / 08-25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-22 / 08-24 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-25 / 09-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08-29 / 08-31 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-01 / 09-08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-05 / 09-07 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-08 / 09-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-12 / 09-14 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-15 / 09-22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-19 / 09-21 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-22 / 09-29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-26 / 09-28 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09-29 / 10-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10-03 / 10-05 (savaitgalis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kuo poilsis prie ežero Sartuose taip žavi ir įkvepia? Ar pamenate tą jausmą, kai ryte prabudus girdi čiulbančius paukščius, švelniai bangas teškenantį ežerą, šimtamečių pušų ošimą? Kai atvėrus duris pasitinka saulė, miško gaiva ir… akimis neaprėpiama erdvė?
Poilsiavietėje „Sartai“ rasite 16 renovuotų, su visais patogumais namelių. Nameliuose gali apsistoti 4 asmenys, studijoje – iki 6. Visi nameliai yra ant ežero kranto. Prie kiekvieno namelio yra erdvi terasa – rytiniam kavos gėrimui „su vaizdu į ežerą“ ir ramiam vakarojimui, paskanintam ilgų pokalbių ir ant grotelių keptų gėrybių. Gal net pačių ką tik sugautų ežere?
Poilsiavietės teritorijoje įrengtos paplūdimio tinklinio, badmintono aikštelės, stalo tenisas.
Jei Sartų ežeras nuo seno garsėja šimtakilograminiais šamais, tai aplinkiniai miškai vilioja uogomis ir grybais. Poilsis suderintas su gero skonio malonumais, – dar vienas lietuviškų atostogų pranašumas.
Vasariškai pakaitinus saulei, džiaugtis ežeru galima pačiais įvairiausiais būdais: šokinėti nuo liepto, nardyti su kauke, maudytis neskaičiuojant valandų, irstytis, o vakare nuovargį palikti prie ežero stovinčioje pirtyje.
Atgavus jėgas ir prisipildžius gamtos ramybės, poilsiavietės „Sartai“ svečiams atsivers aplinkinių miestukų jaukus gyvenimas. Netoliese esantys baidarių centrai leis patirti trumpesnių ar ilgesnių plaukimų įdomybes Sartų ir Kriaunos ežerais. Dviračių mėgėjai galės leistis maršrutu per Antazavę ir Marimontą, aplankyti Stelmužės ąžuolo brolį ir dar daug kitų istorinių ir įdomių vietovių. Na, o jei norite pramankštinti kojas ir sielą, leiskitės Jaskoniškių, Ilgašilio ar Dusetų girios pažintiniais takais. Na o jei ir to pasirodys maža, eiti ten kur akys veda visada įdomu.
Tie kurie jau ilsėjosi „Sartuose” paliudys, jog mėgiamą namelį vertėtų rezervuotis iš anksto, nes poilsis prie ežero yra populiarus Lietuvoje. Patraukli kaina leidžia mūsų poilsiavietėje pailsėti bene kiekvienam norinčiam.